Program ini dimulai sejak Tahun 2010 Situs ini dikelola oleh dosen bidang studi IPS ke SD an di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FKIP UBT sebagai sarana proses dalam berbagai informasi untuk guru SD dan mahasiswa.
Jumat, 25 Februari 2011
Sabtu, 19 Februari 2011
kisi-kisi kewirausahaan 2011
KISI KISI UJIAN SEKOLAH | |||||||||
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | |||||||||
NAMA SEKOLAH : SMK KOTA BOGOR | BENTUK SOAL | PILIHAN GANDA | |||||||
MATA PELAJARAN : KEWIRAUSAHAAN | JUMALAH SOAL : | 40 SOAL | |||||||
PROGRAM KEAHLIAN : SEMUA PROGRAM KEAHLIAN | ALOKASI WAKTU | 90 MENIT | |||||||
NO | STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR KINERJA | INDIKATOR SOAL | NO. SOAL | RANAH | TINGKAT | ||
P | K | S | KESUKARAN | ||||||
1 | Mengaktualisasikan sikap dan perilaku wirausaha | - Mengidentifikasi sikap dan perilaku | -Sikap kewirausahaan disiplin, komitmet tinggi, jujur, kreatif,inovatif, dan mandiri dijelaskan | Menjelaskan pengertian sikap dan perilaku wirausaha | 1 | v | MD | ||
-Keberhasilan dan kegagalan wirausahawan diidentifikasi berdasarkan sikap dan perilaku wirausaha | Mengidentifikasi kegagalan dan keberhasilan wirausaha | 2 | v | SD | |||||
- Menerapkan sikap dan perilaku kerja prestatif | -Definisi sikap perilaku kerja prestatif | Menjelaskan pengertian kerja prestatif | 3 | v | MD | ||||
-Mengetahui manfaat dari sikap dan perilaku kerja prestatif | Menyebutkan manfaat sikap dan perilaku kerja prestatif | 4 | v | MD | |||||
- Merumuskan solusi masalah | -Masalah diidentifikasi untuk mempelajari teknik pemecahan masalah | Mengidentifikasi teknik pemecahan masalah | 5 | v | SD | ||||
-Solusi masalah dianalisis untuk menentukan alternatif pemecahan masalah | Menganalisis alternatif pemecahan masalah | 6 | v | SK | |||||
- Mengembangkan semangat wirausaha | -Memahami pengertian semangatdalam wirausaha | Menjelaskan pengertian semangat dalam wirausaha | 7 | v | MD | ||||
-Meningkatkan sikap disiplin dan etos kerja dalam semangat wirausaha | Menyebutkan sikap disiplin dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari | 8 | v | SD | |||||
- Membangun komitmen bagi dirinya dan orang lain | -Mengetahui faktor-faktor yang menunjukkan komitmen tinggi | Menyebutkan faktor-faktor komitmen tinggi | 9 | v | MD | ||||
-Menerapkan komitmen tinggi dalam kegiatan aktivitas keseharian baik | Memahami perilaku komitmen tinggi dalam lingkungan | 10 | v | SD | |||||
di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat | sekolah dan masyarakat | ||||||||
- Mengambil resiko usaha | -Mengidentifikasi jenis-jenis resiko untuk memperkecil resiko usaha | Mengidentifikasi jenis-jenis resiko | 11 | v | SD | ||||
-Mengelola resiko meliputi cara menghindari dan memperkecil resiko negatif | Memahami resiko usaha | 12 | v | SD | |||||
- Membuat keputusan | Mengetahui pengertian keputusan | Menjelaskan pengertian keputusan | 13 | v | MD | ||||
Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan | Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan | 14 | v | SK | |||||
2 | Menerapkan jiwa kepemimpinan | - menunjukkan sikap pantang menyerah dan ulet | -Mengetahui hakikat sikap pantang menyerah dan ulet | Menjelaskan hakikat sikap pantang menyerah | 15 | v | MD | ||
-Melakukan sikap pantang menyerah dan ulet dalam kegiatan usaha | Memahami sikap pantang menyerah dan ulet pada kegiatan usaha | 16 | v | SD | |||||
- Mengelola konflik | -Melakukan identifikasi terhadap konflik | Mengidentifikasi macam-macam konflik | 17 | v | SD | ||||
-Mengetahui dampak negatif dan positif dari konflik | Menganalisis dampak negatif dan positif dari konflik | 18 | v | SK | |||||
- Membangun visi dan misi usaha | -Mengetahui visi dan misi usaha | Menjelaskan visi dan misi usaha | 19 | v | MD | ||||
-Menyususn rencana kegiatan sesuai dengan visi dan misi perusahaan | Memahami cara menyusun rencana kegiatan sesuai | ||||||||
dengan visi dan misi perusahaan | 20 | v | SD | ||||||
3 | Merencanakan usaha kecil /Mikro | - Menganalisis peluang usaha | - Mengetahui pengertian peluang usaha | Menjelaskan pengertian peluang usaha | 21 | v | MD | ||
- Mengetahui faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan suatu peluang usaha | Mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan suatu peluang usaha | 22 | v | SD | |||||
- Menganalisis aspek -aspek perencanaan | - mengetahui bentuk-bentuk badan usaha | Memahami bentuk-bentuk badan usaha | 23 | v | SD | ||||
usaha I (aspek organisasi dan produksi dalam pengelolaan usaha) | - membuat struktur organisasi usaha sederhana | Memahami struktur organisasi usaha sederhana | 24 | v | SD | ||||
- Menganalisis aspek aspek perencanaan | - Mengetahui tatacara surat menyurat | Menjelaskan cara surat menyurat | 25 | v | MD | ||||
usaha II (aspek administrasi usaha dalam pengelolaan usaha ) | - Mengetahui cara menghitung pajak pribadi dan pajak usaha | Menghitung pajak pribadi dan pajak usaha | 26 | v | SK | ||||
- Menganalisis aspek-aspek perencanaan | - Memahami dan mengetahui seni menjual | Memahami tentang seni menjual | 27 | v | SD | ||||
usaha III ( aspek pemasaran dalam pengelolaan usaha) | - Mengetahui cara melakukan promosi | Memahami cara melakukan promosi | 28 | v | SD | ||||
- Menganalisis aspek-aspek perencanaan usaha IV | - Mengetahui cara menghitung BEP | Menghitung BEP | 29 | v | SK | ||||
( aspek permodalan dan pembiayaan usaha dalam pengelolaan usaha) | - Mengetahui tentang permodalan dan pembiayaan usaha | Memahami tentang permodalan dan pembiayaan usaha | 30 | v | SD | ||||
- Menyusun proposal usaha | - Mengetahui sistematika penyusunan proposal usaha | Memahami sistematika penyusunan proposal usaha | 31 | v | SD | ||||
- Mengetahui cara membuat proposal usaha | Menjelaskan cara membuat proposal usaha | 32 | v | MD | |||||
4 | Mengelola Usaha Kecil/Mikro | - Mempersiapkan pendirian usaha | - Mengetahui isi proposal usaha dalam pendirian usaha sesuai | Menjelaskan prosedur pengurusan ijin usaha baru | 33 | v | MD | ||
dengan aturan yang telah ditetapkan | |||||||||
- Mengetahui cara menentukan dan mengurus tempat usaha | Memahami cara menentukan dan mengurus tempat usaha | 34 | v | SD | |||||
- Menghitung resiko menjalankan usaha | - Mengetahui sistem analisis data dengan menggunakan pendekatan | Menganalisis data kelayakan usaha dengan menggunakan | 35 | v | SK | ||||
statistika | pendekatan statistik | ||||||||
- Mengetahui cara menghitung sumber permodalan dan kredit | Menghitung sumber permodalan dan kredit | 36 | v | SK | |||||
- Menjalankan Usaha Kecil | - Mengetahui proses produksi sampai produk yang dihasilkan | Menjelaskan proses produksi sampai produk yang | 37 | v | MD | ||||
dihasilkan | |||||||||
- Mengetahui cara mengelola keuangan | Memahami cara mengelola keuangan | 38 | v | SD | |||||
- Mengevaluasi Hasil Usaha | - Mengetahui cara menghitung rasio keuangan perusahaan | Menghitung rasio keuangan | 39 | v | SK | ||||
- Mengetahui macam-macam laporan keuangan | Memahami macam-macam laporan keuangan | 40 | v | SD | |||||
Disetujui: | Tim Penyusun: | ||||||||
Pengawas SMK Kota Bogor | 1. Nama : Donna Rhamdan, SE | ||||||||
Asal Sekolah : SMK analis Kimia YKPI Bogor | |||||||||
2. Nama : Nita Kurniawati, S.Pd | |||||||||
Asal Sekolah : SMK PGRI 3 Bogor | |||||||||
........................................ |
Kamis, 10 Februari 2011
PERILAKU WIRAUSAHAWAN
Seorang wirausahawan harus memiliki perilaku sebagai berikut:
1.Memiliki rasa percaya diri
a.Teguh pendiriannya
b.Tidak tergantung pada orang lain
c.Berkepribadian yang baik
d.Optimis terhadap pekerjaannya.
2.Berorientasi pada tugas dan hasil
a.Haus akan prestasi
b.Berorientasi pada hasil
c.Tekun dan tabah
d.Mempunyai tekad kuat, motivasi tinggi dan suka kerja keras.
3.Pengambil resiko
a.Mampu mengambil resiko
b.Suka pada tantangan.
4.Kepemimpinan
a.Mampu tampil sebagai pemimpin
b.Dapat bergaul dengan orang lain
c.Dapat menanggapi saran dan kritik
5.Keorisinilan
a.Mempunyai sifat inovatif, kreatif dan fleksibel
b.Mempunyai banyak sumber kemampuan
c.Serba bisa dan pernah mengalami banyak hal
6.Berorientasi pada masa depan
a.Mempunyai pandangan luas ke depan
b.Memandang masa depan dengan penuh gairah.
1.Memiliki rasa percaya diri
a.Teguh pendiriannya
b.Tidak tergantung pada orang lain
c.Berkepribadian yang baik
d.Optimis terhadap pekerjaannya.
2.Berorientasi pada tugas dan hasil
a.Haus akan prestasi
b.Berorientasi pada hasil
c.Tekun dan tabah
d.Mempunyai tekad kuat, motivasi tinggi dan suka kerja keras.
3.Pengambil resiko
a.Mampu mengambil resiko
b.Suka pada tantangan.
4.Kepemimpinan
a.Mampu tampil sebagai pemimpin
b.Dapat bergaul dengan orang lain
c.Dapat menanggapi saran dan kritik
5.Keorisinilan
a.Mempunyai sifat inovatif, kreatif dan fleksibel
b.Mempunyai banyak sumber kemampuan
c.Serba bisa dan pernah mengalami banyak hal
6.Berorientasi pada masa depan
a.Mempunyai pandangan luas ke depan
b.Memandang masa depan dengan penuh gairah.
SIKAP WIRAUSAHAWAN
Seorang wirausahawan harus memiliki sikap berikut:
1.Mampu berfikir dan bertindak kreatif dan inovatif.
2.Mampu bekerja tekun, teliti dan produktif.
3.Mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat.
4.Mampu berkarya dengan semangat kemandirian.
5.Mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil resiko.
1.Mampu berfikir dan bertindak kreatif dan inovatif.
2.Mampu bekerja tekun, teliti dan produktif.
3.Mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat.
4.Mampu berkarya dengan semangat kemandirian.
5.Mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil resiko.
PENGERTIAN KEWIRAUSAHAAN
Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah kepada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.
Dari uraian di atas diambil kesimpulan bahwa wirausaha itu adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang tepat dalam memastikan kesuksesan.
Dari uraian di atas diambil kesimpulan bahwa wirausaha itu adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang tepat dalam memastikan kesuksesan.
SMK Analis Kimia YKPI Bogor
Donna Rhamdan, S.E. adalah salah seorang staf pengajar/Guru Mata Diklat Kewirausahaan. Sejak Tahun 2009 sampai dengan sekarang.
Langganan:
Postingan (Atom)
Teknologi Pendidikan dan Esensinya
Istilah “teknologi” berasal dari bahasa yunani yaitu Technologis . Technie berarti seni, keahlian atau sains dan logis yang berarti il...
-
KONSEP DASAR PEMBELAJARAN TERPADU A. Pengertian Pembelajaran Terpadu Ada dua istilah yang memiliki hubungan yang saling terkait, ya...
-
buatlah soal pilihan ganda sebanyak sepuluh soal berikut jawabannya, tulis tangan. materi mengenai kompetensi dasar semester ini (semester g...
-
Donna Rhamdan guru SMK Negeri 1 Bogor, mengajar administrasi pajak pada jurusan pemasaran dan perpajakan pada jurusan akuntansi.